Gratis
Explora tus datos con IA
- 1 usuario
- 250 créditos de IA al mes
- Todos los tipos de archivo compatibles
- Gráficos básicos
- Chatea con tus datos
- Aries Nova
- Soporte de la comunidad
Empieza con archivos, conecta datos en vivo cuando estés listo y añade colaboración en equipo y controles empresariales a medida que tu organización crece.
Diseñados para una sola persona, desde explorar archivos hasta conectar una base de datos en vivo.
Explora tus datos con IA
Potente análisis de archivos para particulares
Análisis de datos en vivo para particulares
Elige un plan para revisar sus funciones sin perder de vista la que te importa.
| Función | Gratis0 US$ | Plus24 US$/mesFacturación anual - ahorras 60 US$ | Growth74 US$/mesFacturación anual - ahorras 180 US$ |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Usuarios | 1 | 1 | 1 |
| Créditos de IA al mes | 250 | 1,000 | 3,000 |
| Créditos de fuente de datos al mes | 0 | 0 | 3,000 |
| Conexiones a bases de datos | 0 | 0 | 1 |
| Tablas por base de datos | 0 | 0 | 50 |
| Datos y archivos | |||
| Subida de archivos CSV | |||
| Subida de archivos PDF | |||
| Todos los tipos de archivo compatibles | |||
| Editor de relaciones del esquema | No incluido | No incluido | |
| Análisis | |||
| Chatea con tus datos | |||
| Gráficos básicos | |||
| Gráficos avanzados | No incluido | ||
| Análisis avanzado y tendencias | No incluido | ||
| Tabla de datos con cada gráfico | No incluido | ||
| Entrada de voz en árabe e inglés | No incluido | ||
| Traza transparente de las acciones de la IA | No incluido | No incluido | |
| Informe estadístico por gráfico | No incluido | No incluido | |
| Paneles | |||
| Paneles personales | No incluido | ||
| Paneles de bases de datos en tiempo real | No incluido | No incluido | |
| Plantillas de paneles | No incluido | No incluido | No incluido |
| Exportación | |||
| Exportación de gráficos (PDF, PowerPoint, CSV) | No incluido | ||
| Exportación HTML del panel completo | No incluido | ||
| Cuenta y soporte | |||
| Autenticación en dos pasos | No incluido | ||
| Soporte | Soporte de la comunidad | Soporte por correo electrónico | Soporte por correo electrónico |
| IA incluida | Aries Nova | Nova + Flash | Aries AI avanzada |
| Funciones adicionales | |||
| Fuentes de datos | No incluido | No incluido | |
| Fuentes de datos de archivos | No incluido | ||
| Informes | No incluido | ||
| Rol de parte interesada | No incluido | No incluido | No incluido |
Diseñados para equipos y organizaciones que necesitan colaboración, gobernanza, seguridad y mayor capacidad de datos.
Análisis avanzado para equipos pequeños
Análisis gobernado en toda tu organización
Análisis seguro a escala empresarial
Elige un plan para revisar sus funciones sin perder de vista la que te importa.
| Función | Pro248 US$/mesFacturación anual - ahorras 612 US$ | Business746 US$/mesFacturación anual - ahorras 1836 US$ | EnterprisePersonalizado |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Usuarios | 5 | 16 | Ilimitado |
| Créditos de IA al mes | 7,500 | 22,000 | Ilimitado |
| Créditos de fuente de datos al mes | 8,000 | 15,000 | Ilimitado |
| Conexiones a bases de datos | 3 | 6 | Ilimitado |
| Tablas por base de datos | 150 | 300 | Ilimitado |
| Datos y archivos | |||
| Subida de archivos CSV | |||
| Subida de archivos PDF | |||
| Todos los tipos de archivo compatibles | |||
| Editor de relaciones del esquema | |||
| Conectividad empresarial | |||
| Conector de API REST | Complemento | Complemento | |
| Análisis | |||
| Chatea con tus datos | |||
| Gráficos básicos | |||
| Gráficos avanzados | |||
| Análisis avanzado y tendencias | |||
| Tabla de datos con cada gráfico | |||
| Entrada de voz en árabe e inglés | |||
| Traza transparente de las acciones de la IA | |||
| Informe estadístico por gráfico | |||
| Paneles | |||
| Paneles personales | |||
| Paneles de bases de datos en tiempo real | |||
| Plantillas de paneles | |||
| Colaboración y publicación | |||
| Edita widgets con instrucciones en lenguaje natural | |||
| Historial de versiones de paneles | No incluido | ||
| Espacios de publicación para toda la organización | No incluido | ||
| Espacios de equipo | No incluido | ||
| Exportación | |||
| Exportación de gráficos (PDF, PowerPoint, CSV) | |||
| Exportación HTML del panel completo | |||
| Informes empresariales | |||
| Exportación a PowerPoint del panel completo | |||
| Exportación a PDF del panel completo | No incluido | ||
| Informes con tu marca | No incluido | ||
| Informes programados | No incluido | No incluido | |
| Seguridad y gobernanza | |||
| Control de acceso basado en roles | |||
| SSO y SAML | |||
| Registros de auditoría | |||
| Controles de acceso por campo y por tabla | |||
| Implementación local (on-premise) | No incluido | No incluido | |
| Cuenta y soporte | |||
| Autenticación en dos pasos | |||
| Soporte | Soporte por correo electrónico | Soporte dedicado | SLA personalizado |
| IA incluida | Aries AI avanzada | Aries AI Premium | Aries Nova Enterprise |
| Funciones adicionales | |||
| Fuentes de datos | |||
| Fuentes de datos de archivos | |||
| Informes | |||
| Rol de parte interesada | No incluido | ||
Preguntas de datos cotidianas
Análisis y respuestas rápidos
Trabajo analítico complejo
Análisis de negocio premium
Rendimiento y control empresariales
La disponibilidad de los complementos depende del plan seleccionado.