Gratuit
Explorez vos données avec l'IA
- 1 utilisateur
- 250 crédits IA par mois
- Tous les types de fichiers pris en charge
- Graphiques de base
- Dialoguez avec vos données
- Aries Nova
- Assistance communautaire
Commencez avec des fichiers, connectez des données en direct quand vous êtes prêt, puis ajoutez la collaboration d'équipe et les contrôles d'entreprise à mesure que votre organisation grandit.
Conçus pour une seule personne — de l'exploration de fichiers à la connexion d'une base de données en direct.
Explorez vos données avec l'IA
Analyse de fichiers performante pour les particuliers
Analytique de données en direct pour les particuliers
Choisissez un forfait pour examiner ses fonctionnalités sans perdre de vue celle qui compte.
| Fonctionnalité | Gratuit0 $US | Plus24 $US/moisFacturation annuelle - vous économisez 60 $US | Growth74 $US/moisFacturation annuelle - vous économisez 180 $US |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 1 |
| Crédits IA par mois | 250 | 1,000 | 3,000 |
| Crédits de source de données par mois | 0 | 0 | 3,000 |
| Connexions à des bases de données | 0 | 0 | 1 |
| Tables par base de données | 0 | 0 | 50 |
| Données et fichiers | |||
| Import de fichiers CSV | |||
| Import de fichiers PDF | |||
| Tous les types de fichiers pris en charge | |||
| Éditeur de relations du schéma | Non inclus | Non inclus | |
| Analyse | |||
| Dialoguez avec vos données | |||
| Graphiques de base | |||
| Graphiques avancés | Non inclus | ||
| Analyse avancée et tendances | Non inclus | ||
| Tableau de données avec chaque graphique | Non inclus | ||
| Saisie vocale en arabe et en anglais | Non inclus | ||
| Trace transparente des actions de l'IA | Non inclus | Non inclus | |
| Rapport statistique par graphique | Non inclus | Non inclus | |
| Tableaux de bord | |||
| Tableaux de bord personnels | Non inclus | ||
| Tableaux de bord de bases de données en temps réel | Non inclus | Non inclus | |
| Modèles de tableaux de bord | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Exportation | |||
| Exportation de graphiques (PDF, PowerPoint, CSV) | Non inclus | ||
| Exportation HTML du tableau de bord complet | Non inclus | ||
| Compte et assistance | |||
| Authentification à deux facteurs | Non inclus | ||
| Assistance | Assistance communautaire | Assistance par e-mail | Assistance par e-mail |
| IA incluse | Aries Nova | Nova + Flash | Aries AI avancée |
| Fonctionnalités supplémentaires | |||
| Sources de données | Non inclus | Non inclus | |
| Sources de données fichiers | Non inclus | ||
| Rapports | Non inclus | ||
| Rôle de partie prenante | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Conçus pour les équipes et les organisations qui ont besoin de collaboration, de gouvernance, de sécurité et d'une plus grande capacité de données.
Analytique avancée pour les petites équipes
Analytique encadrée dans toute votre organisation
Analytique sécurisée à l'échelle de l'entreprise
Choisissez un forfait pour examiner ses fonctionnalités sans perdre de vue celle qui compte.
| Fonctionnalité | Pro248 $US/moisFacturation annuelle - vous économisez 612 $US | Business746 $US/moisFacturation annuelle - vous économisez 1 836 $US | EnterpriseSur mesure |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Utilisateurs | 5 | 16 | Illimité |
| Crédits IA par mois | 7,500 | 22,000 | Illimité |
| Crédits de source de données par mois | 8,000 | 15,000 | Illimité |
| Connexions à des bases de données | 3 | 6 | Illimité |
| Tables par base de données | 150 | 300 | Illimité |
| Données et fichiers | |||
| Import de fichiers CSV | |||
| Import de fichiers PDF | |||
| Tous les types de fichiers pris en charge | |||
| Éditeur de relations du schéma | |||
| Connectivité d'entreprise | |||
| Connecteur API REST | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Analyse | |||
| Dialoguez avec vos données | |||
| Graphiques de base | |||
| Graphiques avancés | |||
| Analyse avancée et tendances | |||
| Tableau de données avec chaque graphique | |||
| Saisie vocale en arabe et en anglais | |||
| Trace transparente des actions de l'IA | |||
| Rapport statistique par graphique | |||
| Tableaux de bord | |||
| Tableaux de bord personnels | |||
| Tableaux de bord de bases de données en temps réel | |||
| Modèles de tableaux de bord | |||
| Collaboration et publication | |||
| Modification des widgets en langage naturel | |||
| Historique des versions des tableaux de bord | Non inclus | ||
| Espaces de publication pour toute l'organisation | Non inclus | ||
| Espaces d'équipe | Non inclus | ||
| Exportation | |||
| Exportation de graphiques (PDF, PowerPoint, CSV) | |||
| Exportation HTML du tableau de bord complet | |||
| Rapports d'entreprise | |||
| Exportation PowerPoint du tableau de bord complet | |||
| Exportation PDF du tableau de bord complet | Non inclus | ||
| Rapports à votre marque | Non inclus | ||
| Rapports planifiés | Non inclus | Non inclus | |
| Sécurité et gouvernance | |||
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | |||
| SSO et SAML | |||
| Journaux d'audit | |||
| Contrôles d'accès par champ et par table | |||
| Déploiement sur site | Non inclus | Non inclus | |
| Compte et assistance | |||
| Authentification à deux facteurs | |||
| Assistance | Assistance par e-mail | Assistance dédiée | SLA personnalisé |
| IA incluse | Aries AI avancée | Aries AI Premium | Aries Nova Enterprise |
| Fonctionnalités supplémentaires | |||
| Sources de données | |||
| Sources de données fichiers | |||
| Rapports | |||
| Rôle de partie prenante | Non inclus | ||
Questions de données du quotidien
Analyses et réponses rapides
Travaux analytiques complexes
Analyse métier premium
Performance et contrôle à l'échelle de l'entreprise
La disponibilité des modules complémentaires dépend du forfait sélectionné.