مفت
AI کے ساتھ اپنے ڈیٹا کی تلاش کریں
- 1 صارف
- 250 AI کریڈٹس ماہانہ
- تمام معاون فائل اقسام
- بنیادی چارٹس
- اپنے ڈیٹا کے ساتھ چیٹ کریں
- Aries Nova
- کمیونٹی سپورٹ
فائلوں سے آغاز کریں، تیار ہونے پر لائیو ڈیٹا منسلک کریں، اور جیسے جیسے آپ کی آرگنائزیشن بڑھے، ٹیم اشتراک اور انٹرپرائز کنٹرولز شامل کریں۔
ایک فرد کے لیے تیار کیا گیا — فائلوں کی تلاش سے لے کر لائیو ڈیٹا بیس کو منسلک کرنے تک۔
AI کے ساتھ اپنے ڈیٹا کی تلاش کریں
افراد کے لیے طاقتور فائل تجزیہ
افراد کے لیے لائیو ڈیٹا تجزیات
کوئی پلان منتخب کریں تاکہ اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لے سکیں، اس اہم فیچر کو نظرانداز کیے بغیر جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہے۔
| فیچر | مفت$0 | Plus$24/ماہسالانہ بلنگ - آپ $60 بچاتے ہیں | Growth$74/ماہسالانہ بلنگ - آپ $180 بچاتے ہیں |
|---|---|---|---|
| گنجائش | |||
| صارفین | 1 | 1 | 1 |
| ماہانہ AI کریڈٹس | 250 | 1,000 | 3,000 |
| ماہانہ ڈیٹا ماخذ کریڈٹس | 0 | 0 | 3,000 |
| ڈیٹا بیس کنکشنز | 0 | 0 | 1 |
| فی ڈیٹا بیس ٹیبلز | 0 | 0 | 50 |
| ڈیٹا اور فائلیں | |||
| CSV فائل اپ لوڈز | |||
| PDF فائل اپ لوڈز | |||
| تمام معاون فائل اقسام | |||
| اسکیما ریلیشن شپ ایڈیٹر | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| تجزیہ | |||
| اپنے ڈیٹا کے ساتھ چیٹ کریں | |||
| بنیادی چارٹس | |||
| ایڈوانسڈ چارٹس | شامل نہیں | ||
| ایڈوانسڈ تجزیہ اور رجحانات | شامل نہیں | ||
| ہر چارٹ کے ساتھ ڈیٹا ٹیبل | شامل نہیں | ||
| عربی اور انگریزی وائس ان پٹ | شامل نہیں | ||
| شفاف AI ایکشن ٹریس | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| ہر چارٹ کے لیے شماریاتی رپورٹ | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| ڈیش بورڈز | |||
| ذاتی ڈیش بورڈز | شامل نہیں | ||
| ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ڈیش بورڈز | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| ڈیش بورڈ ٹیمپلیٹس | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں |
| ایکسپورٹ | |||
| چارٹ ایکسپورٹس (PDF، PowerPoint، CSV) | شامل نہیں | ||
| مکمل ڈیش بورڈ HTML ایکسپورٹ | شامل نہیں | ||
| اکاؤنٹ اور سپورٹ | |||
| ٹو فیکٹر تصدیق | شامل نہیں | ||
| سپورٹ | کمیونٹی سپورٹ | ای میل سپورٹ | ای میل سپورٹ |
| شامل AI | Aries Nova | Nova + Flash | ایڈوانسڈ Aries AI |
| اضافی فیچرز | |||
| ڈیٹا ماخذ | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| فائل ڈیٹا ماخذ | شامل نہیں | ||
| رپورٹس | شامل نہیں | ||
| اسٹیک ہولڈر کا کردار | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں |
ان ٹیموں اور آرگنائزیشنز کے لیے تیار کیا گیا جنہیں اشتراک، گورننس، سیکیورٹی اور زیادہ ڈیٹا گنجائش درکار ہے۔
چھوٹی ٹیموں کے لیے ایڈوانسڈ تجزیات
آپ کی پوری آرگنائزیشن میں باضابطہ تجزیات
انٹرپرائز پیمانے پر محفوظ تجزیات
کوئی پلان منتخب کریں تاکہ اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لے سکیں، اس اہم فیچر کو نظرانداز کیے بغیر جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہے۔
| فیچر | Pro$248/ماہسالانہ بلنگ - آپ $612 بچاتے ہیں | Business$746/ماہسالانہ بلنگ - آپ $1,836 بچاتے ہیں | Enterpriseحسب ضرورت |
|---|---|---|---|
| گنجائش | |||
| صارفین | 5 | 16 | لامحدود |
| ماہانہ AI کریڈٹس | 7,500 | 22,000 | لامحدود |
| ماہانہ ڈیٹا ماخذ کریڈٹس | 8,000 | 15,000 | لامحدود |
| ڈیٹا بیس کنکشنز | 3 | 6 | لامحدود |
| فی ڈیٹا بیس ٹیبلز | 150 | 300 | لامحدود |
| ڈیٹا اور فائلیں | |||
| CSV فائل اپ لوڈز | |||
| PDF فائل اپ لوڈز | |||
| تمام معاون فائل اقسام | |||
| اسکیما ریلیشن شپ ایڈیٹر | |||
| انٹرپرائز کنیکٹیویٹی | |||
| REST API کنیکٹر | ایڈ آن | ایڈ آن | |
| تجزیہ | |||
| اپنے ڈیٹا کے ساتھ چیٹ کریں | |||
| بنیادی چارٹس | |||
| ایڈوانسڈ چارٹس | |||
| ایڈوانسڈ تجزیہ اور رجحانات | |||
| ہر چارٹ کے ساتھ ڈیٹا ٹیبل | |||
| عربی اور انگریزی وائس ان پٹ | |||
| شفاف AI ایکشن ٹریس | |||
| ہر چارٹ کے لیے شماریاتی رپورٹ | |||
| ڈیش بورڈز | |||
| ذاتی ڈیش بورڈز | |||
| ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ڈیش بورڈز | |||
| ڈیش بورڈ ٹیمپلیٹس | |||
| اشتراک اور اشاعت | |||
| قدرتی زبان کے پرامپٹس کے ذریعے ویجٹس میں ترمیم کریں | |||
| ڈیش بورڈ ورژن ہسٹری | شامل نہیں | ||
| آرگنائزیشن بھر کی پبلش اسپیسز | شامل نہیں | ||
| ٹیم اسپیسز | شامل نہیں | ||
| ایکسپورٹ | |||
| چارٹ ایکسپورٹس (PDF، PowerPoint، CSV) | |||
| مکمل ڈیش بورڈ HTML ایکسپورٹ | |||
| انٹرپرائز رپورٹنگ | |||
| مکمل ڈیش بورڈ PowerPoint ایکسپورٹ | |||
| مکمل ڈیش بورڈ PDF ایکسپورٹ | شامل نہیں | ||
| برانڈڈ رپورٹس | شامل نہیں | ||
| شیڈول شدہ رپورٹس | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| سیکیورٹی اور گورننس | |||
| کردار پر مبنی رسائی کنٹرول | |||
| SSO اور SAML | |||
| آڈٹ لاگز | |||
| فیلڈ اور ٹیبل سطح کے رسائی کنٹرولز | |||
| آن پریمیسس تعیناتی | شامل نہیں | شامل نہیں | |
| اکاؤنٹ اور سپورٹ | |||
| ٹو فیکٹر تصدیق | |||
| سپورٹ | ای میل سپورٹ | مخصوص سپورٹ | حسب ضرورت SLA |
| شامل AI | ایڈوانسڈ Aries AI | پریمیم Aries AI | Aries Nova Enterprise |
| اضافی فیچرز | |||
| ڈیٹا ماخذ | |||
| فائل ڈیٹا ماخذ | |||
| رپورٹس | |||
| اسٹیک ہولڈر کا کردار | شامل نہیں | ||
روزمرہ کے ڈیٹا سوالات
تیز تجزیہ اور جوابات
پیچیدہ تجزیاتی کام
پریمیم کاروباری تجزیہ
انٹرپرائز کارکردگی اور کنٹرول
ایڈ آن کی دستیابی منتخب پلان پر منحصر ہے۔