免费版
用 AI 探索您的数据
US$0
- 最多1位用户
- 每月250个 AI 积分
- 所有支持的文件类型
- 基础图表
- 与数据对话
- Aries Nova
- 社区支持
专为个人设计——从探索文件到连接实时数据库。
用 AI 探索您的数据
面向个人的强大文件分析
面向个人的实时数据分析
选择一个套餐查看其功能,同时不错过您关注的功能。
| 功能 | 免费版US$0 | PlusUS$24/月按年计费 - 节省 US$60 | GrowthUS$74/月按年计费 - 节省 US$180 |
|---|---|---|---|
| 容量 | |||
| 用户 | 1 | 1 | 1 |
| 每月 AI 积分 | 250 | 1,000 | 3,000 |
| 每月数据源积分 | 0 | 0 | 3,000 |
| 数据库连接 | 0 | 0 | 1 |
| 每个数据库的表数 | 0 | 0 | 50 |
| 数据与文件 | |||
| CSV 文件上传 | |||
| PDF 文件上传 | |||
| 所有支持的文件类型 | |||
| 架构关系编辑器 | 不包含 | 不包含 | |
| 分析 | |||
| 与数据对话 | |||
| 基础图表 | |||
| 高级图表 | 不包含 | ||
| 高级分析与趋势 | 不包含 | ||
| 每个图表均附数据表 | 不包含 | ||
| 阿拉伯语和英语语音输入 | 不包含 | ||
| 透明的 AI 操作轨迹 | 不包含 | 不包含 | |
| 每个图表的统计报告 | 不包含 | 不包含 | |
| 仪表板 | |||
| 个人仪表板 | 不包含 | ||
| 实时数据库仪表板 | 不包含 | 不包含 | |
| 仪表板模板 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 导出 | |||
| 图表导出(PDF、PowerPoint、CSV) | 不包含 | ||
| 完整仪表板 HTML 导出 | 不包含 | ||
| 账户与支持 | |||
| 双重身份验证 | 不包含 | ||
| 支持 | 社区支持 | 电子邮件支持 | 电子邮件支持 |
| 包含的 AI | Aries Nova | Nova + Flash | 高级 Aries AI |
| 其他功能 | |||
| 数据源 | 不包含 | 不包含 | |
| 文件数据源 | 不包含 | ||
| 报告 | 不包含 | ||
| 利益相关者角色 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
专为需要协作、治理、安全性和更大数据容量的团队与组织设计。
面向小型团队的高级分析
覆盖整个组织的受治理分析
企业级规模的安全分析
选择一个套餐查看其功能,同时不错过您关注的功能。
| 功能 | ProUS$248/月按年计费 - 节省 US$612 | BusinessUS$746/月按年计费 - 节省 US$1,836 | Enterprise定制 |
|---|---|---|---|
| 容量 | |||
| 用户 | 5 | 16 | 无限制 |
| 每月 AI 积分 | 7,500 | 22,000 | 无限制 |
| 每月数据源积分 | 8,000 | 15,000 | 无限制 |
| 数据库连接 | 3 | 6 | 无限制 |
| 每个数据库的表数 | 150 | 300 | 无限制 |
| 数据与文件 | |||
| CSV 文件上传 | |||
| PDF 文件上传 | |||
| 所有支持的文件类型 | |||
| 架构关系编辑器 | |||
| 企业连接 | |||
| REST API 连接器 | 附加包 | 附加包 | |
| 分析 | |||
| 与数据对话 | |||
| 基础图表 | |||
| 高级图表 | |||
| 高级分析与趋势 | |||
| 每个图表均附数据表 | |||
| 阿拉伯语和英语语音输入 | |||
| 透明的 AI 操作轨迹 | |||
| 每个图表的统计报告 | |||
| 仪表板 | |||
| 个人仪表板 | |||
| 实时数据库仪表板 | |||
| 仪表板模板 | |||
| 协作与发布 | |||
| 使用自然语言提示编辑组件 | |||
| 仪表板版本历史 | 不包含 | ||
| 组织范围的发布空间 | 不包含 | ||
| 团队空间 | 不包含 | ||
| 导出 | |||
| 图表导出(PDF、PowerPoint、CSV) | |||
| 完整仪表板 HTML 导出 | |||
| 企业报告 | |||
| 完整仪表板 PowerPoint 导出 | |||
| 完整仪表板 PDF 导出 | 不包含 | ||
| 品牌化报告 | 不包含 | ||
| 定时报告 | 不包含 | 不包含 | |
| 安全与治理 | |||
| 基于角色的访问控制 | |||
| SSO 和 SAML | |||
| 审计日志 | |||
| 字段级和表级访问控制 | |||
| 本地部署 | 不包含 | 不包含 | |
| 账户与支持 | |||
| 双重身份验证 | |||
| 支持 | 电子邮件支持 | 专属支持 | 定制 SLA |
| 包含的 AI | 高级 Aries AI | 尊享 Aries AI | Aries Nova Enterprise |
| 其他功能 | |||
| 数据源 | |||
| 文件数据源 | |||
| 报告 | |||
| 利益相关者角色 | 不包含 | ||
日常数据问题
快速分析与响应
复杂分析工作
高端业务分析
企业级性能与管控
附加包的可用性取决于所选套餐。